Služby
Jízdné po městě= 25,-Kč/km Jízdné nad 100km= 20,-Kč/km Jízdné nad 200km= 15,-Kč/km Čekání= 5,-Kč/min.
Čekání obsahuje: čekání na zákazníka, na semaforech, žel. přejezdech a při jiných událostech vzniklých dopravní situací.
V autě se dá platit, QR Kodem. Pozor!!! pladba v hotovosti se platí předem při nástupu do vozidla, jináč se jízda neuskuteční. Je to opatření kvůli neplatičů. Děkujeme za pochopení.
Orientační ceny jízdného z Centra
Hl. vlakové nádraží= 100,-Kč Michalkovice= 200,-Kč Vratimov= 250,-Kč Šenov= 300,-Kč
Mexiko= 100,-Kč Radvanice= 200,-Kč Marianské hory= 100,-Kč Hrabová= 300,-Kč
Muglinov= 100,-Kč Kunčičky= 150,-Kč Hulváky= 100,-Kč Paskov= 400,-Kč
Heřmanice= 150,-Kč Kunčice= 150,-Kč Hrabůvka= 250,-Kč Petřvald= 300,-Kč
Trnkovec= 150,-Kč Přívoz= 100,-Kč Dubina= 250,-Kč Vřesina= 400,-Kč
Orientační ceny jízdného z MIMO OSTRAVY
Bohumín= 400,-Kč Kopřivnice= 950,-Kč Opava= 900,-Kč Pardubice= 3500,-Kč
Orlová= 450,-Kč Příbor= 750,-Kč Krnov= 1700,-Kč Liberec= 5300,-Kč
Karvína= 600,-Kč Mošnov= 600,-Kč Bruntál= 2000,-Kč Karlovy Vary= 7500,-Kč
Havířov= 450,-Kč Studénka= 800,-Kč Oloumoc= 2400,-Kč Praha= 5700,-Kč
Frýdek Místek= 600,-Kč Fulnek= 1100,-Kč Brno= 3500,-Kč Plzen= 7100,-Kč
Orientační ceny jízdného NA AIPORT Z OSTRAVY
Praha= 5700,-Kč Katovice PL= 2600,-Kč Krakov PL= 3800,-Kč Varšava PL= 6200,-Kč Víden RAK.= 4600,-Kč
Bratislava SR= 4600,-Kč Košice SR= 5400,-Kč